| Portacomaro comune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Valter Vittorio Antonio Pierini (Valter Pierini sindaco) dal 08/06/2009 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 44°57′27″N 8°15′33″E / 44.9575°N 8.25917°ECoordinate: 44°57′27″N 8°15′33″E / 44.9575°N 8.25917°E (Mappa) | ||||
| Altitudine | 232 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 10,94 km² | ||||
| Abitanti | 2 003[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 183,09 ab./km² | ||||
| Frazioni | Migliandolo | ||||
| Comuni confinanti | Asti, Calliano, Castagnole Monferrato, Scurzolengo | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 14037 | ||||
| Prefisso | 0141 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 005087 | ||||
| Cod. catastale | G894 | ||||
| Targa | AT | ||||
| Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa) | ||||
| Nome abitanti | portacomaresi | ||||
| Patrono | san Bartolomeo apostolo | ||||
| Giorno festivo | 24 agosto | ||||
| Localizzazione | |||||
Mappa di localizzazione del comune di Portacomaro nella provincia di Asti | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Fa parte della Associazione Nazionale Città del Vino.
Indice[nascondi] |
Società [modifica]
Evoluzione demografica [modifica]
Abitanti censiti[2]
Cultura [modifica]
Personaggi legati a Portacomaro [modifica]
Portacomaro è il luogo d'origine della famiglia di Papa Francesco, eletto al soglio pontificio il 13 marzo 2013.Note [modifica]
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Statistiche I.Stat - ISTAT; URL consultato in data 28-12-2012.
No comments:
Post a Comment